公告公示
Announcement
出版画册
省财政投资的基本建设项目基本情况表
2014-11-21
附件3: | |||
省财政投资的基本建设项目基本情况表 | |||
单位:万元 平方米 | |||
基本建设项目名称 | 广东画院新址 | 主管部门 | 中共广东省委宣传部 |
项目建设(使用)单位 | 广东画院 | 项目总投资金额 | 27813 |
立项文号 |
粤发改社[2005]157号 粤发改投[2013]151号 |
项目建设进展情况 | 施工期 |
项目建筑面积 | 44693 | ||
项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金 |
√ | |||
资金到位情况 | 到位 | ||
绩效目标 | 达到 |
附件4: | |||||
广东画院新址建设项目基本建设项目2014年执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
省级预算累计安排资金总额 | 13200 | 累计拨付总额 | 5847.482229 | ||
收款单位 | 项目摘要 | 预算下达金额 | 资金分配金额 | 实际使用金额 | |
资金拨付明细 | 广州市瀚景建筑工程设计事务所 | 设计费(第三次) | 129.0338 | 129.0338 | |
广州市市政集团有限公司 | 2014年1月份施工进度款 | 494.49224 | 494.49224 | ||
广州市市政集团有限公司 | 2014年2月份施工进度款 | 480.75501 | 480.75501 | ||
广州市市政集团有限公司 | 劳保金(第二次) | 180.827417 | 180.827417 | ||
广东省机电设备招标公司 | 总包招标代理费 | 21.5754 | 21.5754 | ||
广州市市政集团有限公司 | 2014年3月份施工进度款 | 969.033528 | 969.033528 | ||
广东省华南工程物探技术开发总公司 | 基坑监测服务费 | 9.224 | 9.224 | ||
广州市设计院工程技术咨询中心 | 结构复核咨询费 | 3.6 | 3.6 | ||
广东省生态环境与土壤研究所 | 水土保持方案编制费 | 3.996 | 3.996 | ||
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 地基基础检测费 | 15.952 | 15.952 | ||
广东省华南工程物探技术开发总公司 | 超前钻勘察技术服务费 | 24.7104 | 24.7104 | ||
广州市市政集团有限公司 | 2014年4月份施工进度款 | 843.352153 | 843.352153 | ||
广州珠江工程建设监理有限公司 | 监理进度款(第一次) | 31.62036 | 31.62036 | ||
广州市市政集团有限公司 | 2014年5月份施工进度款 | 491.364885 | 491.364885 | ||
广州市市政集团有限公司 | 2014年5月份措施费 | 232.98724 | 232.98724 | ||
广东河海工程咨询有限公司 | 水土保持监测费 | 1.98 | 1.98 | ||
广州市市政集团有限公司 | 2014年6月份施工进度款 | 292.359147 | 292.359147 | ||
广州市市政集团有限公司 | 2014年6月份措施费 | 161.835754 | 161.835754 | ||
广州市市政集团有限公司 | 2014年7月份施工进度款 | 286.353191 | 286.353191 | ||
广州珠江工程建设监理有限公司 | 监理进度款(第二次) | 48.137271 | 48.137271 | ||
广州市市政集团有限公司 | 2014年8月份施工进度款(一) | 276.810204 | 276.810204 | ||
广州市市政集团有限公司 | 2014年8月份施工进度款(二) | 6.282449 | 6.282449 | ||
广州市建设工程质量安全检测中心 | 高支模实时监测(首期费用) | 5.979792 | 5.979792 | ||
广东省华南工程物探技术开发总公司 | 低应变检测服务费 | 3.3488 | 3.3488 | ||
广州市市政集团有限公司 | 2014年9月份施工进度款 | 446.065008 | 446.065008 | ||
广州珠江工程建设监理有限公司 | 监理进度款(第三次) | 22.221991 | 22.221991 | ||
广州市市政集团有限公司 | 2014年10月份进度款(上旬) | 363.584189 | 363.584189 | ||
相关附件
更多资讯
2023-10-02
2023-10-01
2023-09-04
2023-09-04
2023-09-04
2023-08-18
2023-08-15
2020-06-12
2023-08-04